市場規模・シェア・センサー技術・最新トレンド
2026年3月
センサー需要: 年間 4,000万台 × 最低7個/台 = 2.8億個/年 → 2030年に 5.4億個/年
Bosch 25% / Shimano 20% / Yamaha+Brose 12% (Brose 買収で統合)
EU 関税延長 (〜2030年) で構造的優位を維持
Bafang 15% / Ananda 13%
コスト競争力が強み / UK 関税撤廃で欧州外で拡大
| センサー | 検出対象 | 技術 | 配置 | Melexis 製品 |
|---|---|---|---|---|
| トルクセンサー | ペダル踏力 | 磁歪式 / ひずみゲージ | BB 軸 (クランク内) | — |
| 回転速度 | ケイデンス | ホール / 磁気エンコーダ | クランク軸 | MLX90372/90381 |
| ホール ×3 | ローター位置 | ホール素子 (3個セット) | モーター内 | MLX90248/Triaxis |
| センサー | 検出対象 | 技術 | 配置 | Melexis 製品 |
|---|---|---|---|---|
| 車速 | 車輪回転速度 | ホール+マグネット | 後輪ハブ/スポーク | MLX90217 |
| 電流 | モーター電流 | シャント抵抗 / ホール式 | インバーター基板 | — (外付けシャント) |
| センサー | 検出対象 | 技術 | 配置 | Melexis 製品 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | モーター/FET 温度 | NTC / IC 内蔵 | モーター巻線/基板 | MLX90632 (非接触IR) |
| 傾斜 | 登坂検出 | 加速度センサー | コントローラー基板 | — |
1台あたり最低7個 (必須5種 + モーターホール3個) / プレミアム機は10個以上 / 年間 2.8億個 → 2030 年 5.4億個